La lavatrice CCR è prevista per il lavaggio a spruzzi di particolari meccanici, allo scopo di asportare il residuo oleoso, l’eventuale residuo visibile, o altri inquinanti. Dovendo trattare particolari in acciaio, è necessario che questi ultimi rimangano protetti dal rischio di ossidazione dopo il trattamento con soluzioni acquose, utilizzando un prodotto idoneo. La lavatrice è dotata di un tamburo che si pone in rotazione sul proprio asse orizzontale mediante motoriduttore, con rampe di spruzzatura di lato, in modo da aspergere totalmente i pezzi in trattamento.
CICLO DI LAVAGGIO E DESCRIZIONE FASI:
- Inserimento del cesto all’interno del tamburo rotante,
- Lavaggio a spruzzi con soluzione calda,
- Drenaggio e sgocciolatura
- 1Soffiatura ad aria compressa
- Devaporizzazione
- 2Asciugatura con lama d’aria calda
- Estrazione cesto.
1= fase del ciclo presente solamente se acquistato l’optional “Soffiatura ad aria compressa”.
2= fase del ciclo presente solamente se acquistato l’optional “Asciugatura ad aria calda””.
| Dati tecnici/modello | CCR 30 | CCR 120 | CCR 320 | CCR 640 |
| Dim. Cesto L x H x P (mm) | 300 x 460 x 200 | 400 x 700 x 400 | 600 x 900 x 600 | 800 x 1000 x 800 |
| Rotazione tamburo | In asse orizz. | In asse orizz. | In asse orizz. | In asse orizz. |
| Tipo di lavaggio | Spruzzo | Spruzzo | Spruzzo | Spruzzo |
| Nr. Vasche calde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Portata utile (Kg) | 100 | 150 | 200 | 150 |
| Pressione di lavaggio (bar) | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Potenza pompa (Kw) | 2 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Portata pompa (lt/min.) | 150 | 215 | 300 | 300 |
| Nr. rampe | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità vasca lavaggio | 375 | 550 | 750 | 825 |
| Portataasp.vapori (mc/h) | 900 | 1125 | 1600 | 2200 |
| Riscaldamento elettrico (Kw) | 12 | 15 | 24 | 24 |
| Dimensioni ingombro esterne (mm) | L 1800 P 1650 H 2500 | L 1900 P 2350 H 2600 | L 2100 P 2550 H 2700 | L 2300 P 2650 H 2750 |
| Sensore di pos. tamburo | Di serie | Di serie | Di serie | Di serie |
| Materiale di costruzione | AISI304 | AISI304 | AISI304 | AISI304 |
| Carenatura | Metacrilato/Al | Metacrilato/Al | Metacrilato/Al | Metacrilato/Al |
I modelli CCR sono disponibili nella serie -2 con risciacquo e asciugatura e anche per il lavaggio idrocinetico nella serie CCR-I.


