La laveuse CCR est conçue pour le nettoyage par pulvérisation de pièces mécaniques afin d’éliminer les résidus huileux, les résidus visibles ou autres contaminants. Lors du traitement de pièces en acier, celles-ci doivent être protégées du risque d’oxydation après traitement avec des solutions aqueuses à l’aide d’un produit approprié. La laveuse est équipée d’un tambur qui tourne sur son axe horizontal via un motoréducteur, avec des rampes de pulvérisation latérales, afin de dégraisser complètement les pièces traitées.
CYCLE DE LAVAGE ET DESCRIPTION DES ÉTAPES :
- Insertion du panier dans le tambour rotatif,
- Lavage par pulvérisation avec solution chaude,
- Drainage et égouttage
- 1Soufflage à air comprimé
- Dévaporisation
- 2Séchage avec lame d’air chaud
- Extraction du panier.
1= phase du cycle présente uniquement si l’option « Soufflage à air comprimé » a été achetée.
2= phase du cycle présente uniquement si l’option « Séchage à air chaud » a été achetée.
| Données techniques/modèle | CCR 30 | CCR 120 | CCR 320 | CCR 640 |
| Dim. Panier L x H x P (mm) | 300 x 460 x 200 | 400 x 700 x 400 | 600 x 900 x 600 | 800 x 1000 x 800 |
| Rotation tambour | Axe horizontal | Axe horizontal | Axe horizontal | Axe horizontal |
| Type de lavage | Pulvérisation | Pulvérisation | Pulvérisation | Pulvérisation |
| N° Cuves chaudes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacité utile (Kg) | 100 | 150 | 200 | 150 |
| Pression de lavage (bar) | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Puissance pompe (Kw) | 2 | 4 | 5,5 | 5,5 |
| Débit pompe (lt/min.) | 150 | 215 | 300 | 300 |
| N° rampes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacité cuve de lavage | 375 | 550 | 750 | 825 |
| Débit aspiration vapeurs (mc/h) | 900 | 1125 | 1600 | 2200 |
| Chauffage électrique (Kw) | 12 | 15 | 24 | 24 |
| Dimensions extérieures (mm) | L 1800 P 1650 H 2500 | L 1900 P 2350 H 2600 | L 2100 P 2550 H 2700 | L 2300 P 2650 H 2750 |
| Capteur de position tambour | De série | De série | De série | De série |
| Matériau de construction | AISI304 | AISI304 | AISI304 | AISI304 |
| Carénage | Méthacrylate/Al | Méthacrylate/Al | Méthacrylate/Al | Méthacrylate/Al |
Les modèles CCR sont disponibles dans la série -2 avec rinçage et séchage et également pour le lavage hydrocinétique dans la série CCR-I.


