| PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE MOD. LSF 1/2 | |
|---|---|
| Timp ciclu | 60 la 120 sec. |
| Înălțime de încărcare/descărcare | VARIABILĂ |
| Nr. rampe mobile | LA CERERE |
| Nr. rampe fixe | CONFORM NECESITĂȚILOR |
| Pompă de spălare | de la 5 la 12 Bar |
| Pompă de clătire | de la 4 la 6 Bar |
| Pompă de înaltă presiune | de la 120 la 500 Bar |
| Uscare | aer cald forțat |
| Grup de filtrare | nr. 02 filtre cu sac (II opțional) |






