
Le nostre lavatrici monostadio serie LSS sono caratterizzate da una realizzazione di tutti i componenti in acciaio inox AISI 304. Sono fornite di serie complete di:
- serbatoi coibentati e riscaldati;
- realizzazione completa in acciaio inox a doppia parete;
- porta automatica con chiusura ermetica;
- coibentazione cabina;
- disoleatore gravitazionale a setti;
- filtro a cassetta sulla caduta del liquido estraibile;
- centraggio automatico rotazione cesto;
- bocca ispezione in acciaio inox;
- bancale di supporto cesto;
- elettroventilatore aspirazione fumi;
- programmatore elettronico (PLC)
| DATI TECNICI / MODELLO | LSS 1000 | LSS 1400 | LSS 1800 | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni cesto quadro | 750 x 750 | 1.000 x 1.000 | 1.250 x 1.250 | angoli smusso cestelli: * 750 (125×125 mm) * 1000 (140×140 mm) * 1250 (200×200 mm) |
| Dim. cesto angoli smussati (standard) | 850 x 850 | 1.150 x 1.150 | 1.500 x 1.500 | |
| Luce libera passaggio pezzi in altezza | 600 | 800 | 1.000 | |
| Ingombro in rotazione | ø=1000 | ø=1400 | ø=1800 | |
| Tipo di lavaggio | spruzzo | spruzzo | spruzzo | |
| Rotazione cesto | in asse verticale | in asse verticale | in asse verticale | |
| Nr. Vasche calde | 1 | 1 | 1 | |
| Portata utile (Kg) | 700 | 1000 | 1500 | |
| Pressione di lavaggio (bar) | 5 | 4,5 | 4,5 | |
| Potenza (kW) pompa di lavaggio | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Portata pompa (lt/min.) | 300 | 350 | 350 | |
| Nr. rampe | 3 | 3 | 3 | |
| Capacità vasca lavaggio | 750 | 750 | 1000 | |
| Portata elettr. asp. vapori (mc/h) | 1.600 | 2.000 | 2.500 | |
| Riscaldamento elettrico (kW) | 18 | 18 | 27 | |
| Dimensioni ingombro esterne (mm) | 1.600×2.450×2.550 | 2.000×2.850×2.650 | 2.400×3.250×2.750 | fronte x profondità x altezza escluso carrello esterno |
| Coibentazione vasche | di serie | di serie | di serie | Lana di roccia sp. 25 mm |
| Bocche d’ispezione | di serie | di serie | di serie | |
| Comando porta automatico | di serie | di serie | di serie | Pneumatico |
| Filtri meccanici a cestello | di serie | di serie | di serie | grado filtrazione: 500 µm |
| Index automatico cesto | di serie | di serie | di serie | |
| Chiusura porta c/s ermetica | di serie | di serie | di serie | |
| Disoleatore gravitazionale | di serie | di serie | di serie | a vaso fiorentino |
| Materiale di costruzione | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | |
| Pannellatura | Inox satinato | Inox satinato | Inox satinato | |
| Bancale di supporto cesto mobile | Optional | Optional | Optional | carrello mobile 4 ruote |
| Riscaldamento gas | Optional | Optional | Optional | bruciatore+scambiatore |
| Coibentazione zona spruzzi | di serie | di serie | di serie | Lana di roccia sp. 25 mm |
| Asciugatura ad aria calda | Optional | Optional | optional | |
| Circuito di scarico reflui | Optional | Optional | optional | |
| Programmatore d’accensione | di serie | di serie | di serie | |
| Abbattitore nebbie | Optional | Optional | Optional | |
| Doppia stazione di carico | Optional | Optional | Optional | |
| Disoleatore a disco | Optional | Optional | Optional |
Le lavatrici LSS sono fornibili con una seconda vasca di trattamento nella serie LSS-2.

